Артикул | Вид металла | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Диаметр | Марка | |
---|---|---|---|---|---|
4035_1 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 6 | AI | |
4035_2 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 8 | AI | |
4035_3 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 10 | AI | |
4035_4 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 12 | AI | |
4035_5 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 14 | AI | |
4035_6 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 16 | AI | |
4035_7 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 18 | AI | |
4035_8 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 20 | AI | |
4035_9 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 22 | AI | |
4035_10 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 25 | AI | |
4035_11 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 28 | AI | |
4035_12 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 32 | AI | |
4035_13 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 36 | AI | |
4035_14 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 40 | AI | |
4035_15 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 45 | AI | |
4035_16 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 50 | AI | |
4035_17 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 55 | AI | |
4035_18 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 60 | AI | |
4035_19 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 70 | AI | |
4035_20 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 80 | AI | |
4035_21 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 6 | AII | |
4035_22 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 8 | AII | |
4035_23 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 10 | AII | |
4035_24 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 12 | AII | |
4035_25 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 14 | AII | |
4035_26 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 16 | AII | |
4035_27 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 18 | AII | |
4035_28 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 20 | AII | |
4035_29 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 22 | AII | |
4035_30 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 25 | AII | |
4035_31 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 28 | AII | |
4035_32 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 32 | AII | |
4035_33 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 36 | AII | |
4035_34 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 40 | AII | |
4035_35 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 45 | AII | |
4035_36 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 50 | AII | |
4035_37 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 55 | AII | |
4035_38 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 60 | AII | |
4035_39 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 70 | AII | |
4035_40 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 80 | AII | |
4035_41 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 6 | AIII | |
4035_42 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 8 | AIII | |
4035_43 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 10 | AIII | |
4035_44 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 12 | AIII | |
4035_45 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 14 | AIII | |
4035_46 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 16 | AIII | |
4035_47 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 18 | AIII | |
4035_48 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 20 | AIII | |
4035_49 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 22 | AIII | |
4035_50 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 25 | AIII | |
4035_51 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 28 | AIII | |
4035_52 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 32 | AIII | |
4035_53 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 36 | AIII | |
4035_54 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 40 | AIII | |
4035_55 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 45 | AIII | |
4035_56 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 50 | AIII | |
4035_57 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 55 | AIII | |
4035_58 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 60 | AIII | |
4035_59 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 70 | AIII | |
4035_60 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 80 | AIII | |
4035_61 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 6 | AIV | |
4035_62 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 8 | AIV | |
4035_63 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 10 | AIV | |
4035_64 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 12 | AIV | |
4035_65 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 14 | AIV | |
4035_66 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 16 | AIV | |
4035_67 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 18 | AIV | |
4035_68 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 20 | AIV | |
4035_69 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 22 | AIV | |
4035_70 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 25 | AIV | |
4035_71 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 28 | AIV | |
4035_72 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 32 | AIV | |
4035_73 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 36 | AIV | |
4035_74 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 40 | AIV | |
4035_75 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 45 | AIV | |
4035_76 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 50 | AIV | |
4035_77 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 55 | AIV | |
4035_78 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 60 | AIV | |
4035_79 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 70 | AIV | |
4035_80 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 80 | AIV | |
4035_81 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 6 | AV | |
4035_82 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 8 | AV | |
4035_83 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 10 | AV | |
4035_84 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 12 | AV | |
4035_85 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 14 | AV | |
4035_86 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 16 | AV | |
4035_87 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 18 | AV | |
4035_88 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 20 | AV | |
4035_89 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 22 | AV | |
4035_90 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 25 | AV | |
4035_91 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 28 | AV | |
4035_92 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 32 | AV | |
4035_93 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 36 | AV | |
4035_94 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 40 | AV | |
4035_95 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 45 | AV | |
4035_96 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 50 | AV | |
4035_97 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 55 | AV | |
4035_98 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 60 | AV | |
4035_99 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 70 | AV | |
4035_100 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 80 | AV | |
4035_101 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 6 | AVI | |
4035_102 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 8 | AVI | |
4035_103 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 10 | AVI | |
4035_104 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 12 | AVI | |
4035_105 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 14 | AVI | |
4035_106 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 16 | AVI | |
4035_107 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 18 | AVI | |
4035_108 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 20 | AVI | |
4035_109 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 22 | AVI | |
4035_110 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 25 | AVI | |
4035_111 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 28 | AVI | |
4035_112 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 32 | AVI | |
4035_113 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 36 | AVI | |
4035_114 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 40 | AVI | |
4035_115 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 45 | AVI | |
4035_116 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 50 | AVI | |
4035_117 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 55 | AVI | |
4035_118 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 60 | AVI | |
4035_119 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 70 | AVI | |
4035_120 | Стальная арматура | ГОСТ 5781-82 | 80 | AVI | |
4035_121 | |||||
4035_122 |