Артикул | Вид металла | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Диаметр | Марка | Толщина | |
---|---|---|---|---|---|---|
3513_1 | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Ширина | Марка | Длина | |
3513_2 | ||||||
3513_3 | 0,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_4 | ||||||
3513_5 | 0,6 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_6 | ||||||
3513_7 | 0,8 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_8 | ||||||
3513_9 | 1 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_10 | ||||||
3513_11 | 1,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_12 | ||||||
3513_13 | 2 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_14 | ||||||
3513_15 | 2,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_16 | ||||||
3513_17 | 3 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_18 | ||||||
3513_19 | 3,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_20 | ||||||
3513_21 | 4 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_22 | ||||||
3513_23 | 5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_24 | ||||||
3513_25 | 6 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_26 | ||||||
3513_27 | 8 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_28 | ||||||
3513_29 | 10 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_30 | ||||||
3513_31 | 12 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_32 | ||||||
3513_33 | 14 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_34 | ||||||
3513_35 | 16 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_36 | ||||||
3513_37 | 20 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_38 | ||||||
3513_39 | 25 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_40 | ||||||
3513_41 | 30 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_42 | ||||||
3513_43 | 35 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_44 | ||||||
3513_45 | 40 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_46 | ||||||
3513_47 | 100 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э635 | 1500 | |
3513_48 | ||||||
3513_49 | 0,5 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_50 | ||||||
3513_51 | 0,6 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_52 | ||||||
3513_53 | 0,8 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_54 | ||||||
3513_55 | 1 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_56 | ||||||
3513_57 | 1,5 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_58 | ||||||
3513_59 | 2 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_60 | ||||||
3513_61 | 2,5 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_62 | ||||||
3513_63 | 3 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_64 | ||||||
3513_65 | 4 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_66 | ||||||
3513_67 | 5 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_68 | ||||||
3513_69 | 6 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_70 | ||||||
3513_71 | 8 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_72 | ||||||
3513_73 | 10 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_74 | ||||||
3513_75 | 12 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_76 | ||||||
3513_77 | 14 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_78 | ||||||
3513_79 | 16 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_80 | ||||||
3513_81 | 20 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_82 | ||||||
3513_83 | 25 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_84 | ||||||
3513_85 | 30 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_86 | ||||||
3513_87 | 35 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_88 | ||||||
3513_89 | 40 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_90 | ||||||
3513_91 | 100 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э635 | 2000 | |
3513_92 | ||||||
3513_93 | 0,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_94 | ||||||
3513_95 | 0,6 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_96 | ||||||
3513_97 | 0,8 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_98 | ||||||
3513_99 | 1 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_100 | ||||||
3513_101 | 1,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_102 | ||||||
3513_103 | 2 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_104 | ||||||
3513_105 | 2,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_106 | ||||||
3513_107 | 3 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_108 | ||||||
3513_109 | 3,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_110 | ||||||
3513_111 | 4 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_112 | ||||||
3513_113 | 5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_114 | ||||||
3513_115 | 6 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_116 | ||||||
3513_117 | 8 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_118 | ||||||
3513_119 | 10 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_120 | ||||||
3513_121 | 12 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_122 | ||||||
3513_123 | 14 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_124 | ||||||
3513_125 | 16 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_126 | ||||||
3513_127 | 20 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_128 | ||||||
3513_129 | 25 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_130 | ||||||
3513_131 | 30 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_132 | ||||||
3513_133 | 35 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_134 | ||||||
3513_135 | 40 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_136 | ||||||
3513_137 | 100 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э110 | 1500 | |
3513_138 | ||||||
3513_139 | 0,5 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_140 | ||||||
3513_141 | 0,6 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_142 | ||||||
3513_143 | 0,8 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_144 | ||||||
3513_145 | 1 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_146 | ||||||
3513_147 | 1,5 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_148 | ||||||
3513_149 | 2 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_150 | ||||||
3513_151 | 2,5 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_152 | ||||||
3513_153 | 3 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_154 | ||||||
3513_155 | 4 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_156 | ||||||
3513_157 | 5 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_158 | ||||||
3513_159 | 6 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_160 | ||||||
3513_161 | 8 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_162 | ||||||
3513_163 | 10 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_164 | ||||||
3513_165 | 12 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_166 | ||||||
3513_167 | 14 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_168 | ||||||
3513_169 | 16 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_170 | ||||||
3513_171 | 20 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_172 | ||||||
3513_173 | 25 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_174 | ||||||
3513_175 | 30 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_176 | ||||||
3513_177 | 35 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_178 | ||||||
3513_179 | 40 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_180 | ||||||
3513_181 | 100 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э110 | 2000 | |
3513_182 | ||||||
3513_183 | 0,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_184 | ||||||
3513_185 | 0,6 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_186 | ||||||
3513_187 | 0,8 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_188 | ||||||
3513_189 | 1 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_190 | ||||||
3513_191 | 1,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_192 | ||||||
3513_193 | 2 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_194 | ||||||
3513_195 | 2,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_196 | ||||||
3513_197 | 3 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_198 | ||||||
3513_199 | 3,5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_200 | ||||||
3513_201 | 4 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_202 | ||||||
3513_203 | 5 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_204 | ||||||
3513_205 | 6 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_206 | ||||||
3513_207 | 8 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_208 | ||||||
3513_209 | 10 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_210 | ||||||
3513_211 | 12 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_212 | ||||||
3513_213 | 14 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_214 | ||||||
3513_215 | 16 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_216 | ||||||
3513_217 | 20 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_218 | ||||||
3513_219 | 25 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_220 | ||||||
3513_221 | 30 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_222 | ||||||
3513_223 | 35 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_224 | ||||||
3513_225 | 40 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_226 | ||||||
3513_227 | 100 | ТУ 95.166-83 | 600 | Э125 | 1500 | |
3513_228 | ||||||
3513_229 | 0,5 | ТУ 95.166-83 | 1000 | Э125 | 2000 | |
3513_230 |