Взрывозащищенные светодиодные светильники серии СГУ06 предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых производственных площадок и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред.
Конструкция взрывозащищенных светильников СГУ06 состоит из одного, двух или трех модулей мощностью 15 Вт (1860 Лм), 28 Вт (3300 Лм, 3720 Лм), 55 Вт (6600 Лм) или 110 Вт (13200 Лм), из которых собираются взрывозащищенные светодиодные светильники большей мощности (кратно мощностям используемых модулей).
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты - категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2, зоны неопасные по пыли и газу.
Модель | Мощность, Вт | Потребл. ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | ||
A | B | C | ||||
СГУ06-1860С-220AC/У | 15 | 0,08 | 247 | 222 | 82 | 2,8 |
СГУ06-3300С-220AC/У |
28 | 0,13 |
Модель | Мощность, Вт | Потребл. ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | |||
A | B | C | M | ||||
СГУ06-3720С-220AC/П | 28 | 0,13 | 425 | 170 | 78 | 250 | 4,2 |
СГУ06-6600С-220AC/П |
55 | 0,25 | |||||
СГУ06-13200С-220AC/П | 110 | 0,5 | 775 | 170 | 78 | 550 | 6,5 |
СГУ06-3720С-220AC/Р | 28 | 0,13 | 425 | 124 | 105 | 250 | 4,1 |
СГУ06-6600С-220AC/Р | 55 | 0,25 | |||||
СГУ06-13200С-220AC/P | 110 | 0,5 | 775 | 124 | 105 | 585 | 6,5 |
СГУ06-3720С-220AC/У | 28 | 0,13 | 465 | 124 | 108 | - | 4,3 |
СГУ06-6600С-220AC/У | 55 | 0,25 | |||||
СГУ06-13200С-220AC/У | 110 | 0,5 | 810 | 124 | 108 | - | 6,7 |
СГУ06-3720С-220AC/Т | 28 | 0,13 | 425 | 124 | 135 | - | 4,2 |
СГУ06-6600С-220AC/Т | 55 | 0,25 | |||||
СГУ06-13200С-220AC/Т | 110 | 0,5 | 775 | 124 | 135 | - | 6,5 |
Модель | Модули | Мощность, Вт | Потребл. ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | ||
A | B | C | |||||
СГУ06-7440С.../10-220AC/У | 2 x 3720С | 56 | 0,26 | 460 | 275 | 225 | 10,4 |
СГУ06-13200С.../10-220AC/У | 2 x 6600С | 110 | 0,5 | ||||
СГУ06-26400С.../10-220AC/У | 2 x 13200С | 220 | 1 | 810 | 275 | 225 | 10,5 |
Модель | Модули | Мощность, Вт | Потребл. ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | ||
A | B | C | |||||
СГУ06-11160С.../10-220AC/У | 3 x 3720С | 84 | 0,39 | 460 | 425 | 230 | 15,1 |
СГУ06-19800С.../10-220AC/У | 3 x 6600С | 165 | 0,75 | ||||
СГУ06-39600С.../10-220AC/У | 3 x 13200С | 330 | 1,5 | 810 | 425 | 230 | 15,5 |
Примечание: Опция /ВСУх доступна для светильника СГУ06-11160С/У.
Опция /90 доступна для светильников СГУ06-1860С СГУ06-3300С.